-
CallawayPingRéservez votre fitting en magasinCatalogue interactifCarte cadeau
-
Sacs TrépiedChariots électriquesSacs de golfCatalogue interactifCarte cadeau
-
Montres GarminRadarsBushnellCatalogue interactifCarte cadeau
-
Balles de golf Titleist - Personnalisation gratuiteAD333 SrixonVolvikCatalogue interactifCarte cadeau
-
FootjoyPolo femmeProtégez-vous !Catalogue interactifCarte cadeau
-
HommeFemmeJuniorCatalogue interactifCarte cadeau
-
Gants synthétiqueGants cuirGants hiverCatalogue interactifCarte cadeau
-
AccessoiresCapuchonsEntraînementCatalogue interactifCarte cadeau
-
-
Nos services36 magasinsNous recrutons !AlmaCatalogue interactifCarte cadeau
-
Catalogue interactif
-
Carte cadeau
-
Black Friday
-
Blog
Simplicité d'achat
- Click&Collect disponible
- Satisfait ou remboursé
- Fidélité récompensée
- Reprise de votre matériel actuel de golf
Le G430 offre une augmentation de confiance grâce à son CG plus bas ses lofts plus serrés et sa face plus fine. Il permet une vitesse de balle plus rapide et une plus grande distance sans sacrifier la tolérance de PING. Le badge de cavité PurFlex contribue à faire de ce fer le plus long de la gamme PING. Disponible en tailles allant du 4 au PW.
Découvrez les caractéristiques principales des fers G430
- Plus de vitesse de balle
- Technologie Purflex
- Le design au service de la réussite
- Solidité Tolérance
- Solution de Gapping
Vidéo de présentation
Tableaux caractéristiques des fers G430
CLUB | LONGUEUR | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | ANGLE AU SOL | DÉCALAGE | REBOND | RÉPARTITION DU POIDS |
4-Fer | 38 7/8 | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 61.5° | 0.27 | 6.0° | C9 |
5-Fer | 38 1/4 | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 62.0° | 0.24 | 7.0° | C9 |
6-Fer | 37 5/8 | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 62.5° | 0.21 | 8.0° | C9 |
7-Fer | 37 | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 63.0° | 0.18 | 9.0° | C9 |
8-Fer | 36 1/2 | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 63.8° | 0.15 | 10.0° | C9 |
9-Fer | 36 | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 64.5° | 0.13 | 11.5° | C9.5 |
PW | 35 1/2 | 41.0° | 41.0° | 41.5° | 65.1° | 0.11 | 13.0° | D1 |
45.5 | 35 1/2 | 45.5° | 45.5° | 46.0° | 65.1° | 0.11 | 13.0° | D1 |
50 | 35 1/2 | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.1° | 0.11 | 13.0° | D1 |
54 | 35 1/4 | 54.0° | 54.0° | 54.0° | 65.4° | 0.09 | 14.0° | D2 |
58 | 35 1/4 | 58.0° | 58.0° | 58.0° | 65.6° | 0.08 | 14.0° | D3 |
Tableaux des shafts standards
SHAFT | FLEX | POIDS | ANGLE DE LANCEMENT |
PING AWT 2.0 | Regular | 980g | Moyen haut |
Stiff | 1040g | Moyen | |
X-Stiff | 1190g | Moyen bas | |
PING ALTA CB Black | Soft Regular | 650g | Haut |
Regular | 720g | Moyen haut | |
Stiff | 820g | Moyen | |
True Temper Dynamic Gold | S300 | 1240g | Moyen bas |
X100 | 1240g | Bas | |
True Temper Dynamic Gold 105 | R300 | 950g | Moyen |
S300 | 970g | Moyen | |
True Temper Dynamic Gold 120 | S300 | 1120g | Moyen |
X100 | 1140g | Moyen | |
FST KBS Tour | Regular | 1040g | Moyen |
Stiff | 1140g | Moyen | |
X-Stiff | 1240g | Moyen bas | |
Nippon N.S. Pro Modus 3 105 | Regular | 1030g | Moyen haut |
Stiff | 1060g | Moyen haut | |
X-Stiff | 1120g | Moyen haut | |
True Temper Elevate MPH 95 | Regular | 930g | Haut |
Stiff | 940g | Haut | |
Project X IO | 5.5 | 970g | Moyen haut |
6.0 | 1020g | Moyen | |
6.5 | 1070g | Mid Low | |
Project X LS | 6.0 | 1110g | Bas |
6.5 | 1160g | Bas | |
UST Recoil ES SmacWrap | 760 A (F2) | 590g | Haut |
780 R (F3) | 730g | Haut | |
780 S (F4) | 780g | Haut |
Découvrez les caractéristiques principales des fers G430
- Plus de vitesse de balle
- Technologie Purflex
- Le design au service de la réussite
- Solidité Tolérance
- Solution de Gapping
Vidéo de présentation
Tableaux caractéristiques des fers G430
CLUB | LONGUEUR | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | ANGLE AU SOL | DÉCALAGE | REBOND | RÉPARTITION DU POIDS |
4-Fer | 38 7/8 | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 61.5° | 0.27 | 6.0° | D0 |
5-Fer | 38 1/4 | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 62.0° | 0.24 | 7.0° | D0 |
6-Fer | 37 5/8 | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 62.5° | 0.21 | 8.0° | D0 |
7-Fer | 37 | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 63.0° | 0.18 | 9.0° | D0 |
8-Fer | 36 1/2 | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 63.8° | 0.15 | 10.0° | D0 |
9-Fer | 36 | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 64.5° | 0.13 | 11.5° | D0.5 |
PW | 35 1/2 | 41.0° | 41.0° | 41.5° | 65.1° | 0.11 | 13.0° | D2 |
45.5 | 35 1/2 | 45.5° | 45.5° | 46.0° | 65.1° | 0.11 | 13.0° | D2 |
50 | 35 1/2 | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.1° | 0.11 | 13.0° | D2 |
54 | 35 1/4 | 54.0° | 54.0° | 54.0° | 65.4° | 0.09 | 14.0° | D3 |
58 | 35 1/4 | 58.0° | 58.0° | 58.0° | 65.6° | 0.08 | 14.0° | D4 |
Tableaux des shafts standards
SHAFT | FLEX | POIDS | ANGLE DE LANCEMENT |
PING AWT 2.0 | Regular | 980g | Moyen haut |
Stiff | 1040g | Moyen | |
X-Stiff | 1190g | Moyen bas | |
PING ALTA CB Black | Soft Regular | 650g | Haut |
Regular | 720g | Moyen haut | |
Stiff | 820g | Moyen | |
True Temper Dynamic Gold | S300 | 1240g | Moyen bas |
X100 | 1240g | Bas | |
True Temper Dynamic Gold 105 | R300 | 950g | Moyen |
S300 | 970g | Moyen | |
True Temper Dynamic Gold 120 | S300 | 1120g | Moyen |
X100 | 1140g | Moyen | |
FST KBS Tour | Regular | 1040g | Moyen |
Stiff | 1140g | Moyen | |
X-Stiff | 1240g | Moyen bas | |
Nippon N.S. Pro Modus 3 105 | Regular | 1030g | Moyen haut |
Stiff | 1060g | Moyen haut | |
X-Stiff | 1120g | Moyen haut | |
True Temper Elevate MPH 95 | Regular | 930g | Haut |
Stiff | 940g | Haut | |
Project X IO | 5.5 | 970g | Moyen haut |
6.0 | 1020g | Moyen | |
6.5 | 1070g | Mid Low | |
Project X LS | 6.0 | 1110g | Bas |
6.5 | 1160g | Bas | |
UST Recoil ES SmacWrap | 760 A (F2) | 590g | Haut |
780 R (F3) | 730g | Haut | |
780 S (F4) | 780g | Haut |
Grips proposés en standard
GRIP | TAILLE DE GRIP | DESCRIPTION |
Golf Pride 360 Tour Velvet |
| Le Golf Pride Tour Velvet est doté d'un mélange de caoutchouc à la pointe de la technologie avec un motif de surface antidérapant pour une jouabilité et une confiance maximales. La texture scientifiquement conçue éloigne l'humidité de la surface pour permettre une traction constante. |
Golf Pride 360 Tour Velvet Cord |
| Le Golf Pride Tour Velvet Cordé est composé d'un mélange de caoutchouc à la pointe de la technologie avec un motif de surface antidérapant et des fibres de coton intégrées pour une jouabilité et une confiance maximales dans toutes les conditions météorologiques. La texture scientifiquement conçue éloigne l'humidité de la surface pour permettre une traction constante. |
Les articles similaires
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Meilleures Ventes
Optimisez vos performances
Il existe des milliers de caractéristiques potentielles pour optimiser les performances d'un club de golf. Si vous n’essayez pas de trouver lesquelles vous conviennent, vous passerez à côté d’une distance plus importante et d'une meilleure précision.
Optimisez le vol de la balle
Si vous tapez trop bas ou trop haut, vous perdrez très certainement une distance importante.
Améliorez votre régularité
Que vous jouiez en tournoi ou que vous débutiez le golf, la régularité est la clé pour faire baisser votre score. Tout cela commence par un fitting personnalisé de votre équipement selon le style de jeu qui vous correspond.
Achetez en toute confiance
Un fitting personnalisé vous apportera l'assurance de savoir que vous avez testé toutes les options et que vous investissez à présent dans du matériel qui va faire passer votre jeu à un niveau supérieur.
Pour configurer votre produit Ping, veuillez choisir une des options suivantes :
Merci de bien vouloir sélectionner une option